
Revèsib Plak Compactor
gwo vitès ba bri itilize Wacker plak konpakteur pou vann ak CE 1. Forward & ranvèse, osi byen ke sou-plas-konpaksyon. 2. Fasil-a-rive jwenn kontwole. 3. Gwo chòk mont diminye Vibration nan manch lan. 4. Lou-devwa chòk mont diminye Vibration nan pil la anwo kay la. 5. Mete-rezistan baz ...
- Pwodwi Entwodiksyon
segondè vitès bri ki ba itilize Wacker plak konpakteur pou vann ak CE
1. Forward & ranvèse, osi byen ke sou-plas-konpaksyon.
2. Fasil-a-rive jwenn kontwole.
3. Gwo chòk mont diminye Vibration nan manch lan.
4. Lou-devwa chòk mont diminye Vibration nan pil la anwo kay la.
5. plak ki reziste plak baz pwolonje lavi, konsepsyon ouvè redwi bilding sal.
6. Sant-ki sitiye bal leve pèmèt transpò fasil nan ak soti nan tranche.
6. Kouvèti pwoteksyon semi-kouvri pwoteje plak la akidengtal domaj travay-sit.



Modèl | C50 | C90 / C120 | C160S (L) | C330 | ZBR75S |
Santrifujeur fòs | 8.5kn | 16 / 18KN | 30KN | 38KN | 14KN |
Vibran frekans | 5210vpm | 4750 / 5010VPM | 4500VPM | 4500VPM | 4300VPM |
Max. Vwayaje vitès | 15m / min | 20m / min | 20m / min | 20m / min | 21m / min |
Plak Size | 450 * 300mm | 540x450mm 615 x450mm | 700x500mm | 700x500mm | 500 x520mm |
Efikasite | 250m2 / hr | 450m2 / hr | 480m2 / hr | 480m2 / hr | 520m2 / hr |
Konpaksyon pwofondè | 20cm | 30cm | 50cm | 50cm | |
Motè Kalite | Loncin G154 (3HP) | Honda GX160 (5.5HP) Loncin G200 (6.5HP) | Honda GX270 (9HP) Loncin G270 (9HP) | Honda GX390 (13HP) Loncin G390 (13HP) | Gazolin Kohler CH260 |
Pwa | 52kg | 90 / 98kg | 146kg | 250kg / 275kg | 77kg |




Baj popilè: Revèsib Plak Compactor, manifaktirè, Swèd, pri









