
CNC STEEL BAR STIRRUP BENDER SGW12T
Done teknik: Entwodwi: ▲ 1600 etriye pwodiksyon pou chak èdtan ak chak pakèt ka sede jiska 8tons. ▲ Otomatik redresman sistèm, pi bon efè redresman ▲ 1 ane sèvis garanti gratis. ▲ Konpozan elektrik yo se mak pi popilè tankou Schneider ak Chint pouvwa a bay ...
- Pwodwi Entwodiksyon
Done teknik:
F STRS RESISTANS | Kg / mm2 45 | Kg / mm2 65 | |
| SINGLE FIL koube | 5-13mm | 5-12mm |
| DOUBLE fil koube | 5-10 mm | 5-8 mm |
| OPERASYON | Otomaticfil manje sistèm (CNC) | |
| MAX. BANDE ANG | 180° | |
| MAX. LONGITÈ BAGAY STIRRUP | 1000 mm | |
| MIN. LONGITÈ BAGAY STIRRUP | 90 mm | |
| MAX. BANDI VITÈS | 1050 ° / sec | |
| MAX. VITÈS TRACTION | 75-100 m / min | |
| Koube direksyon | Bi-direksyon | |
| TRACTION SERVICE POUVWA MOTÈ | 22KW | |
| POUVWA SÈVIS POUVWA MOTÈ | 7.5KW | |
| POUVWA TOTAL | 42KW | |
| AERAGE ELEKTRIK KONSOMASYON | 6 KW / H | |
| L×W×H | 5250 × 1760 × 2170mm | |
| PWA | 5.3T |
Prezante:
▲ 1600 etriye pwodiksyon pou chak èdtan ak chak pakèt ka sede jiska 8tons.
▲ Otomatik redresman sistèm, pi bon efè redresman
▲ 1 ane sèvis garanti gratis.
▲ Konpozan elektrik yo se nan mak pi popilè tankou Schneider ak Chint se pouvwa a ki ofri pa servo motè, ak efikasite segondè, epi presizyon Sipòte milti-lang entèfas entèaktif, operasyon senp.
▲ Trase bobin an asye nan yon liy dwat ak koube ak koupe.
▲ panèl tòl, obsève pòt la ak yon estanda 5mm, lavi sèvis long, plis mete-reziste.
▲ bi IKO enpòte soti nan Japon yo te itilize nan pati kle asire lavi sèvis yo.
▲ Redresman wou fèt an alyaj lavi sèvis asye a pi long.
Fonksyon:
▲ Machin sa a ka travay sou Horseshoes, etriye, ti sèk, kwòk H ki gen fòm asye, long ba dwat ak sou sa dè santèn de fòm.
▲ Pwosesis §5-13mm fil sèl ak §5-10mm fil doub pou bobin asye defòme.

Pati konpozan:
Otomatik pre-redresman mekanis


▲ Mekanis pre-ajiste a konpoze de 16 wou pre-ajiste, ki divize an anwo ak pi ba de gwoup yo dwe ajiste ak kontwole pa yon motè sèrvo. Wou an pre-ajiste se doub-fant epi yo ka doub-branche.
▲ Se wou an prereglaj te fè nan fòje asye zouti alyaj, ki se rezistan a mete ak enpak.
Genyen tou yon aparèy manje, ki se pratik la pou premye fwa.
Otomatik redresman mekanis


▲ Otomatikman ranpli redresman an nan rebar ak asye wonn
▲ Mekanis redresman an konpoze de 18 wou redresman, ki divize an de gwoup anwo ak pi ba yo dwe ajiste ak kontwole pa yon motè sèrvo. Wou yo redresman yo genyen siyon plat epi yo ka double-liy dwate.
Peye-Off

▲ Chak machin ak 2 pcs peye-off.
▲ Chak peye-off maksimòm kapasite 2.500KG ba.
▲ Kapab demonte epi fasil pou transpòte.
▲ Ou ka Customize peye-off la ak fren.
Pèseptè otomatik

▲ Otomatik koleksyon etriye fini.
▲ Kantite koleksyon an ka mete.Fasil pou pake pwodwi fini.

Fasil pake pwodwi fini
Kabinè elektrik:
▲ Ekipe ak 22KW wo-pouvwa sèrvo motè asire operasyon an lis nan traction

Eleman Pneumatic

▲ konpozan konpwesyon adopte pi popilè mak Airtac nan Taiwan, asire lavi sèvis la
▲ Split epesman lam konsepsyon, epesè jiska 40mm, fasil yo sèvi ak pou anpil fwa

▲ Adopsyon an? Nan? Milti-fann? Kalite? Lam? Ki? Asire yon doub? Tout lavi ko-mpared ak nòmal yon sèl lam moso

Layout sit la

Layout sit la

Eleman prensipal yo
NON | Name | Mak |
1 | Konpozan elektrik | Schneider, Omron |
2 | PLC | Delta |
3 | Air COMPRESSOR | Jaguar |
4 | Round ankadreman | Chaj 2.5 tòn |
5 | Silenn ak konpozan | AirTAC |
6 | Koube koube | IKO |
7 | Traction, koube | Servo motè EURA |
8 | Ekran taktil | Kinco |
9 | Redukteur | Gwo mi |
DIMANSYON APWOVIZYON :
1 | Fil peye-off (2.5 tòn kapasite) | 2 PCS | ||
2 | Santral machin | Fil redresman inite yo | 2 INITE | |
Fil manje inite w la | 1 INITE | |||
Fil koube inite | 1 INITE | |||
Fil koupe inite | 1 INITE | |||
Kabinè elektrik | 1 INITE | |||
Air COMPRESSOR | 1 INITE | |||
3 | ontrol konsole | 1 INITE | ||
4 | Pyès derechany | 1 SET | ||
5 | Zouti | 1 SET | ||
6 | Gid itilizatè a | 1 SET | ||
7 | Auto-materyèl aparèy koleksyon (Chwa) | 1 SET |
Diferans konpare lòt modèl yo
SGW12T | SGW12D-1 | SGW12D-2 | SGW12A-1 | SGW12D-4 | SGW14D-1 | SGW16D | |
Otomatik redresman | ✔ | X | X | X | X | X | X |
Maksimòm koube Single Fil | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 12mm | 13mm | 16mm |
Maksimòm koube Double Fil | 10 | 10mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 12mm |
Min.Bending Longè | 90mm | 90mm | 90mm | 140mm | 90mm | 90mm | 90mm |
Maksimòm koube Longè (Baskèt koube) | 1m | 1m | 1m | 1m | 10m | 1m | 10m |
Koube direksyon | Bi-Direksyon | Bi-Direksyon | Bi-Direksyon | Single-Direksyon | Bi-Direksyon | Bi-Direksyon | Bi-Direksyon |
Total machin Pouvwa | 42kw | 33KW | 31KW | 25.5KW | 48KW | 45KW | 65KW |
Pati elektrik Mak | Schneider | Schneider | Chinwa CHIT | Chinwa CHIT | Schneider | Schneider | Schneider |
Peye-off Kapasite | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 2.5T | 3.0T |
Machin Pwa | 5300kg | 3500Kg | 3300Kg | 1500Kg | 5700Kg | 3600Kg | 5500Kg |
Sou nou

Sèvis GUTE atravè mond lan

Baj popilè: cnc asye ba etriye Bender sgw12t, manifaktirè, Swèd, pri
























